来源:智通财经网 2023-05-22 08:47:44
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.55% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.44% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.50% |
中远海能(01138) | 7.16亿股 | 55.27% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.46% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.09% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.60% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.36% |
鼎丰集团汽车(06878) | 44.19亿股 | 51.28% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.23% |
华能国际电力股份(00902) | 23.91亿股 | 50.85% |
华电国际电力股份(01071) | 8.71亿股 | 50.70% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.66亿股 | 46.51% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.00亿股 | 45.39% |
长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 45.22% |
国联证券(01456) | 1.96亿股 | 44.26% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.24% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.73% |
关键词: