来源:智通财经网 2023-05-23 08:46:11
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海螺创业(00586) | 3045.37 万元 | 65.00% | 38.39% |
卫龙(09985) | 61.56 万元 | 64.00% | 39.01% |
新东方-S(09901) | 3488.91 万元 | 54.96% | 30.77% |
中国光大控股(00165) | 356.71 万元 | 54.66% | 37.47% |
中国铝业(02600) | 2592.51 万元 | 52.08% | 31.58% |
复星国际(00656) | 398.94 万元 | 50.54% | 35.82% |
华泰证券(06886) | 2046.32 万元 | 46.64% | 29.60% |
中银航空租赁(02588) | 690.19 万元 | 45.90% | 26.38% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.25 亿元 | 45.15% | 7.87% |
理想汽车-W(02015) | 3.36 亿元 | 43.81% | 10.36% |
关键词: