来源:智通财经网 2023-06-08 09:05:52
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +1.68% | 22.61% |
| 雅生活服务(03319) | +0.55% | 23.04% |
| 中信建投証券(06066) | +0.55% | 29.88% |
| 合景悠活(03913) | +0.54% | 11.29% |
| 创新奇智(02121) | +0.51% | 6.22% |
| 匯通达网络(09878) | +0.42% | 2.75% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.42% | 29.01% |
| 紫金矿业(02899) | +0.30% | 18.74% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.29% | 17.49% |
| 李寧(02331) | +0.28% | 18.45% |
| 美图公司(01357) | +0.28% | 17.90% |
| 春立医疗(01858) | +0.27% | 21.13% |
| 金山云(03896) | +0.26% | 6.86% |
| 龙源电力(00916) | +0.24% | 12.11% |
| 中金公司(03908) | +0.19% | 22.29% |
| 固生堂(02273) | +0.19% | 31.22% |
| 高伟电子(01415) | +0.18% | 4.17% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.18% | 25.17% |
| 东方甄选(01797) | +0.18% | 27.74% |
| 惠理集团(00806) | +0.16% | 6.05% |
关键词: