来源:智通财经网 2023-06-09 08:46:12
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 达利食品(03799) | 1576.68 万元 | 72.04% | 48.75% |
| 新东方-S(09901) | 1.04 亿元 | 49.19% | 17.70% |
| 阅文集团(00772) | 3070.80 万元 | 48.73% | 29.41% |
| 中国中免(01880) | 4859.42 万元 | 47.76% | 22.21% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.14 亿元 | 47.70% | 11.85% |
| 信义玻璃(00868) | 4210.08 万元 | 47.20% | 16.93% |
| COSMOPOL INT"L(00120) | 41.97 万元 | 47.15% | 32.99% |
| 瑞声科技(02018) | 2319.79 万元 | 46.81% | 26.46% |
| 恒隆地产(00101) | 1991.32 万元 | 45.26% | 26.36% |
| 颐海国际(01579) | 2804.87 万元 | 43.93% | 21.97% |
关键词: