来源:智通财经网 2023-06-14 08:48:35
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +2.19% | 36.65% |
| 合景泰富集团(01813) | +1.20% | 12.12% |
| 中远海能(01138) | +0.65% | 54.35% |
| 环球新材国际(06616) | +0.64% | 12.52% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.51% | 7.55% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.41% | 32.86% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.39% | 34.57% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.36% | 53.77% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.35% | 13.55% |
| 惠理集团(00806) | +0.35% | 6.87% |
| 中国神华(01088) | +0.32% | 36.07% |
| 远洋集团(03377) | +0.32% | 13.22% |
| 匯通达网络(09878) | +0.32% | 3.25% |
| 力劲科技(00558) | +0.26% | 10.58% |
| 长城汽车(02333) | +0.25% | 44.69% |
| 飞天云动(06610) | +0.22% | 25.11% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.22% | 21.26% |
| 泰格医药(03347) | +0.22% | 18.59% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 10.82% |
| 东方甄选(01797) | +0.21% | 28.20% |
关键词: