来源:智通财经网 2023-06-21 08:51:46
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 83.97 万元 | 100.00% | 7.65% |
比亚迪股份-R(81211) | 71.76 万元 | 100.00% | 0.00% |
安踏体育-R(82020) | 1.58 万元 | 100.00% | 0.00% |
香港交易所-R(80388) | 520.03 万元 | 98.92% | 1.71% |
百度集团-SWR(89888) | 274.00 万元 | 95.61% | 52.24% |
长城汽车-R(82333) | 4.53 万元 | 91.70% | 41.74% |
恒生银行-R(80011) | 6.34 万元 | 85.82% | -4.37% |
联想集团-R(80992) | 4.50 万元 | 75.01% | 25.20% |
腾讯控股-R(80700) | 749.60 万元 | 57.33% | -37.47% |
美团-WR(83690) | 59.42 万元 | 55.10% | -37.90% |
关键词: