来源:智通财经网 2023-06-26 08:57:14
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 216.44 万元 | 100.00% | 1.29% |
快手-WR(81024) | 29.46 万元 | 100.00% | 47.86% |
比亚迪股份-R(81211) | 118.41 万元 | 100.00% | 0.00% |
友邦保险-R(81299) | 2385.16 万元 | 100.00% | 45.68% |
安踏体育-R(82020) | 17.93 万元 | 100.00% | 0.00% |
美团-WR(83690) | 121.61 万元 | 98.14% | 25.07% |
恒生银行-R(80011) | 96.21 万元 | 97.88% | 9.87% |
百度集团-SWR(89888) | 27.78 万元 | 97.78% | 20.14% |
商汤-WR(80020) | 35.26 万元 | 94.32% | 81.88% |
长城汽车-R(82333) | 5.57 万元 | 93.30% | 12.75% |
关键词: