来源:智通财经网 2023-08-03 09:14:19
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 35.70 万元 | 100.00% | 19.30% |
中国海洋石油-R(80883) | 1143.09 万元 | 88.45% | 20.70% |
李宁-R(82331) | 34.90 万元 | 77.32% | 9.88% |
快手-WR(81024) | 29.84 万元 | 75.26% | 6.47% |
联想集团-R(80992) | 272.44 万元 | 72.31% | 2.71% |
小米集团-WR(81810) | 343.74 万元 | 67.44% | 8.93% |
百度集团-SWR(89888) | 71.29 万元 | 67.21% | 14.80% |
商汤-WR(80020) | 130.67 万元 | 65.93% | 14.03% |
吉利汽车-R(80175) | 927.20 万元 | 61.52% | -6.55% |
长城汽车-R(82333) | 73.35 万元 | 61.16% | -14.43% |
关键词: