来源:智通财经网 2023-08-04 09:07:22
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 477.77 万元 | 100.00% | 30.31% |
长城汽车-R(82333) | 12.24 万元 | 100.00% | 25.72% |
快手-WR(81024) | 19.73 万元 | 94.16% | 25.11% |
小米集团-WR(81810) | 207.44 万元 | 92.61% | 34.48% |
友邦保险-R(81299) | 655.02 万元 | 92.26% | 24.56% |
比亚迪股份-R(81211) | 137.33 万元 | 91.72% | 8.84% |
中国海洋石油-R(80883) | 647.83 万元 | 84.62% | 15.16% |
百度集团-SWR(89888) | 68.27 万元 | 66.59% | 13.65% |
中银香港-R(82388) | 284.22 万元 | 60.79% | -6.93% |
中国平安-R(82318) | 1119.67 万元 | 60.49% | 19.21% |
关键词: