来源:智通财经网 2023-08-11 09:07:15
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 10.78 万元 | 100.00% | 28.19% |
华润啤酒-R(80291) | 53.24 万元 | 100.00% | 17.41% |
联想集团-R(80992) | 260.16 万元 | 100.00% | 28.98% |
小米集团-WR(81810) | 115.96 万元 | 100.00% | 34.26% |
美团-WR(83690) | 610.63 万元 | 95.34% | 24.62% |
友邦保险-R(81299) | 355.69 万元 | 94.59% | 22.87% |
比亚迪股份-R(81211) | 215.04 万元 | 89.99% | 7.42% |
中国海洋石油-R(80883) | 1225.91 万元 | 70.94% | -6.35% |
中国平安-R(82318) | 1407.02 万元 | 70.63% | 24.10% |
吉利汽车-R(80175) | 521.12 万元 | 66.79% | -7.12% |
关键词: