来源:智通财经网 2023-08-14 09:12:45
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 8.75 万元 | 100.00% | 16.49% |
快手-WR(81024) | 94.53 万元 | 94.93% | 23.36% |
比亚迪股份-R(81211) | 166.02 万元 | 93.34% | 11.11% |
吉利汽车-R(80175) | 305.89 万元 | 90.65% | 16.90% |
联想集团-R(80992) | 68.57 万元 | 85.11% | 14.09% |
中银香港-R(82388) | 43.94 万元 | 83.92% | 21.77% |
商汤-WR(80020) | 198.18 万元 | 81.31% | 23.33% |
京东集团-SWR(89618) | 111.48 万元 | 76.25% | 29.84% |
药明康德(02359) | 3.22 亿元 | 72.87% | 37.76% |
友邦保险-R(81299) | 468.70 万元 | 71.31% | -0.23% |
关键词: