来源:智通财经网 2023-08-17 09:08:42
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +1.95% | 14.95% |
碧桂园服务(06098) | +1.65% | 19.34% |
合景悠活(03913) | +1.52% | 13.50% |
康希诺生物(06185) | +1.14% | 34.59% |
盈富基金(02800) | +1.10% | 4.97% |
碧桂园(02007) | +1.03% | 9.91% |
天齐鋰业(09696) | +0.51% | 17.94% |
广汽集团(02238) | +0.44% | 28.28% |
三叶草生物-B(02197) | +0.42% | 21.83% |
康龙化成(03759) | +0.41% | 41.45% |
东风集团股份(00489) | +0.40% | 18.02% |
南方恆生科技(03033) | +0.37% | 26.43% |
浙商银行(02016) | +0.37% | 15.71% |
高伟电子(01415) | +0.35% | 7.64% |
祖龙娱乐(09990) | +0.33% | 14.83% |
泰格医药(03347) | +0.31% | 20.37% |
新特能源(01799) | +0.30% | 28.53% |
新天绿色能源(00956) | +0.29% | 36.96% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.29% | 4.13% |
金风科技(02208) | +0.27% | 17.78% |
关键词: