来源:智通财经网 2023-08-21 09:11:41
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 17.20 万元 | 100.00% | 20.60% |
快手-WR(81024) | 6.57 万元 | 100.00% | 26.72% |
安踏体育-R(82020) | 1.47 万元 | 100.00% | 27.48% |
联想集团-R(80992) | 723.83 万元 | 95.48% | 19.23% |
吉利汽车-R(80175) | 153.03 万元 | 89.63% | 12.32% |
商汤-WR(80020) | 80.72 万元 | 80.13% | 22.61% |
中国移动-R(80941) | 3011.55 万元 | 78.76% | 32.37% |
小米集团-WR(81810) | 230.72 万元 | 78.50% | 1.66% |
百度集团-SWR(89888) | 139.61 万元 | 77.59% | 24.59% |
腾讯控股-R(80700) | 1060.57 万元 | 68.68% | 23.50% |
关键词: