来源:智通财经网 2023-08-30 09:07:19
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 1.74 万元 | 100.00% | 43.19% |
长城汽车-R(82333) | 8870.00元 | 100.00% | 27.87% |
京东健康-R(86618) | 2.87 万元 | 100.00% | 16.82% |
中国移动-R(80941) | 1096.92 万元 | 86.51% | 40.81% |
小米集团-WR(81810) | 198.21 万元 | 72.55% | -2.95% |
中通快递-W(02057) | 4486.84 万元 | 67.28% | 30.58% |
联想集团-R(80992) | 246.78 万元 | 66.17% | -11.70% |
中国海洋石油-R(80883) | 364.77 万元 | 55.43% | -23.28% |
腾讯控股-R(80700) | 574.38 万元 | 55.36% | 7.64% |
深圳国际(00152) | 622.01 万元 | 54.42% | 38.55% |
关键词: