来源:智通财经网 2023-08-31 09:08:07
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 8900.00元 | 100.00% | 26.80% |
京东集团-SWR(89618) | 33.61 万元 | 88.66% | 39.71% |
美团-WR(83690) | 96.38 万元 | 82.30% | 14.89% |
友邦保险-R(81299) | 144.58 万元 | 80.69% | 10.08% |
中国海洋石油-R(80883) | 229.67 万元 | 77.33% | -0.17% |
中通快递-W(02057) | 1.06 亿元 | 72.41% | 35.05% |
小米集团-WR(81810) | 475.22 万元 | 63.83% | -12.96% |
中国移动-R(80941) | 514.61 万元 | 62.07% | 15.24% |
瑞声科技(02018) | 7700.50 万元 | 52.56% | 13.01% |
金阳新能源(01121) | 91.62 万元 | 50.43% | 34.32% |
关键词: