来源:观点地产网 2023-03-08 09:50:43
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 科创信息 | 13.55 | 3.67% | 8877.35万 |
2 | 新致软件 | 12.26 | 3.29% | 2231.26万 |
3 | 数字认证 | 29.11 | 2.72% | 1.15亿 |
4 | 美亚柏科 | 16.13 | 2.67% | 7478.24万 |
5 | 先进数通 | 13.38 | 2.53% | 3830.84万 |
6 | 吉大正元 | 34.76 | 2.24% | 2164.93万 |
7 | 南天信息 | 24.08 | 2.21% | 2.11亿 |
8 | 雄帝科技 | 26.21 | 1.94% | 3003.13万 |
9 | 翠微股份 | 12.64 | 1.85% | 6927.97万 |
10 | 拉卡拉 | 18.17 | 1.79% | 4926.83万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 紫光国微 | 108.07 | 1.03% | 2.3亿 |
2 | 新国都 | 15.89 | 0.87% | 4632.05万 |
3 | 正元智慧 | 28.53 | 0.42% | 566.18万 |
4 | 神思电子 | 22.98 | 0.39% | 4948.48万 |
5 | ST中嘉 | 1.99 | 0.0% | 475.49万 |
6 | 国民技术 | 16.38 | 0.0% | 4062.8万 |
7 | ST瀚叶 | 2.73 | 0.0% | 121.19万 |
关键词: