来源:观点地产网 2023-03-14 09:50:28
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | ST爱迪尔 | 4.26 | 4.91% | 7786.35万 |
2 | 欣贺股份 | 12.13 | 4.56% | 1.31亿 |
3 | ST宏图 | 1.42 | 4.05% | 1572.99万 |
4 | 东鹏饮料 | 196.88 | 3.22% | 5475.09万 |
5 | 翠微股份 | 11.59 | 3.09% | 5558.76万 |
6 | 金固股份 | 6.78 | 2.73% | 4438.6万 |
7 | 金发拉比 | 12.27 | 2.54% | 7497.82万 |
8 | 大连友谊 | 5.37 | 2.36% | 910.68万 |
9 | 海澜之家 | 6.2 | 2.21% | 2533.82万 |
10 | 华致酒行 | 29.93 | 2.19% | 2053.83万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 曼卡龙 | 16.5 | 涨停 | 2.34亿 |
2 | 鼎捷软件 | 21.43 | 涨停 | 3.11亿 |
3 | 深中华A | 4.83 | 6.39% | 1.24亿 |
4 | 温氏股份 | 19.13 | 4.82% | 7.1亿 |
5 | 潮宏基 | 7.27 | 3.71% | 4374.07万 |
6 | 人人乐 | 16.0 | 3.29% | 3.0亿 |
7 | 莱绅通灵 | 6.97 | 2.65% | 2369.61万 |
8 | 中央商场 | 3.86 | 2.12% | 5428.43万 |
9 | 宏辉果蔬 | 7.08 | 1.87% | 2196.67万 |
10 | *ST亚联 | 3.85 | 1.58% | 566.25万 |
关键词: