来源:自选股智能写手 2023-04-22 02:30:11
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -19791.16万 | -15% | -15598.23万 | -4192.93万 | 514.27万 | 111.09万 |
2023年04月20日 | 562.51万 | 0% | -6682.45万 | 7244.96万 | 3031.44万 | 31.97万 |
2023年04月19日 | 1042.15万 | 0% | 2111.00万 | -1068.86万 | 2076.84万 | 180.01万 |
2023年04月18日 | -3833.00万 | -2% | -6778.52万 | 2945.53万 | 1118.46万 | 190.19万 |
2023年04月17日 | -523.16万 | 0% | -165.21万 | -357.96万 | -1539.42万 | -91.86万 |
关键词: