来源:律法网 2023-04-22 19:00:27
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3945.00 | 16.00% | 631.20 | 946.80 |
医疗保险 | 3586.00 | 8.70% | 311.98 | 383.70 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 15.00 |
失业保险 | 3945.00 | 0.70% | 27.62 | 39.46 |
工伤保险 | 3945.00 | 0.40% | 15.78 | 15.78 |
社保(合计) | 986.58 | 1400.74 |
险种 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3945.00 | 8.00% | 315.60 | 946.80 |
医疗保险 | 3586.00 | 2.00% | 71.72 | 383.70 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 |
失业保险 | 3945.00 | 0.30% | 11.84 | 39.46 |
工伤保险 | 3945.00 | 0.00% | 0.00 | 15.78 |
社保(合计) | 414.16 | 1400.74 |
每个单位都是要按照员工的月平均工资上报,如果上报的工资基数在此范围内,则需要按照实际的工资基数计算社保费用。如果超过了上下限,则要按照最低或最高缴费基数参保。
以上数据只供参考的,具体变动请关注本站相关信息。
关键词: