来源:证券时报网 2023-05-19 10:18:50
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 838171 | 邦德股份 | 2.02 | 1298.34 | 0.01 | 1.19 |
| 831832 | 科达自控 | 257.28 | 860.38 | 0.50 | 1.31 |
| 301311 | 昆船智能 | 12512.62 | 111.75 | 8.38 | 4.67 |
| 834021 | 流金科技 | 82.06 | 79.23 | 0.11 | -0.94 |
| 002045 | 国光电器 | 31716.39 | 63.73 | 3.86 | 5.08 |
| 301360 | 荣旗科技 | 4208.52 | 56.42 | 3.74 | 13.42 |
| 688095 | 福昕软件 | 15744.53 | 50.30 | 2.61 | 6.56 |
| 301165 | 锐捷网络 | 14764.18 | 47.67 | 5.07 | 10.08 |
| 835305 | 云创数据 | 592.14 | 45.21 | 0.29 | -2.00 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 6231.02 | 38.41 | 1.76 | 0.58 |
| 688512 | C慧智微 | 3297.72 | 38.32 | 3.28 | -5.25 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 37.57 | 36.54 | 0.08 | -0.73 |
| 301110 | 青木股份 | 7823.46 | 35.53 | 5.42 | -3.38 |
| 832491 | 奥迪威 | 16.01 | 33.35 | 0.02 | 1.45 |
| 688498 | 源杰科技 | 14010.49 | 33.06 | 4.01 | 20.00 |
| 003021 | 兆威机电 | 19546.12 | 32.91 | 3.44 | 7.89 |
| 688639 | 华恒生物 | 3216.78 | 29.89 | 0.28 | -0.01 |
| 301226 | 祥明智能 | 3862.62 | 28.85 | 2.78 | -3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 192830.91 | 27.92 | 2.72 | 20.00 |
| 600105 | 永鼎股份 | 46420.99 | 27.53 | 5.38 | 10.04 |
| 601138 | 工业富联 | 163710.71 | 27.34 | 0.51 | 5.14 |
| 688609 | 九联科技 | 15519.90 | 26.66 | 4.59 | 19.95 |
| 002174 | 游族网络 | 70872.85 | 26.50 | 3.89 | 8.60 |
| 301052 | 果麦文化 | 20142.08 | 22.35 | 5.60 | 8.40 |
| 000676 | 智度股份 | 25013.10 | 22.31 | 2.73 | 7.86 |
| 601360 | 三六零 | 353966.57 | 21.95 | 3.44 | 2.57 |
| 002527 | 新时达 | 7412.23 | 21.58 | 1.80 | 4.80 |
| 601900 | 南方传媒 | 19520.89 | 21.46 | 1.10 | 9.98 |
| 688358 | 祥生医疗 | 10310.94 | 20.79 | 1.55 | 3.49 |
| 301101 | 明月镜片 | 3134.15 | 20.70 | 0.93 | 0.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830799 | 艾融软件 | 56.17 | -34.87 | 0.05 | 3.97 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 33.27 | -30.03 | 0.04 | -1.58 |
| 834062 | 科润智控 | 18.88 | -21.91 | 0.03 | -2.43 |
| 688109 | 品茗科技 | 3988.25 | -16.93 | 4.07 | -2.60 |
| 301359 | 东南电子 | 1928.02 | -16.88 | 3.66 | 3.76 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1806.59 | -15.79 | 0.37 | -1.24 |
| 600611 | 大众交通 | 20125.44 | -15.70 | 3.74 | 0.29 |
| 300414 | 中光防雷 | 10965.49 | -15.19 | 3.62 | 7.16 |
| 001380 | C华纬 | 1256.69 | -14.48 | 1.47 | -3.46 |
| 688569 | 铁科轨道 | 5916.43 | -14.37 | 1.21 | -1.43 |
| 600592 | 龙溪股份 | 20405.44 | -13.89 | 6.02 | -0.82 |
| 301307 | 美利信 | 2988.90 | -13.80 | 2.08 | -0.27 |
| 688351 | 微电生理 | 1090.03 | -13.51 | 0.75 | -0.56 |
| 301120 | 新特电气 | 5937.84 | -13.20 | 2.91 | -1.66 |
| 688459 | 哈铁科技 | 3827.73 | -12.88 | 4.29 | -1.47 |
| 688021 | 奥福环保 | 2200.82 | -12.84 | 1.10 | -0.08 |
| 600933 | 爱柯迪 | 2923.86 | -12.70 | 0.17 | -0.69 |
| 301018 | 申菱环境 | 18220.09 | -12.48 | 6.04 | 2.23 |
| 000922 | 佳电股份 | 13141.55 | -11.87 | 1.61 | 2.05 |
| 688291 | 金橙子 | 1702.07 | -11.77 | 2.42 | 3.14 |
| 688662 | 富信科技 | 6450.98 | -11.74 | 3.06 | 14.15 |
| 688253 | 英诺特 | 3544.42 | -11.69 | 4.69 | -1.19 |
| 688322 | 奥比中光 | 4581.03 | -11.64 | 3.91 | 20.00 |
| 688128 | 中国电研 | 11359.97 | -11.31 | 1.02 | 4.74 |
| 688737 | 中自科技 | 3496.04 | -10.95 | 1.91 | -0.10 |
| 688379 | 华光新材 | 3301.46 | -10.78 | 3.70 | 5.92 |
| 301266 | 宇邦新材 | 2263.32 | -10.71 | 1.62 | -0.80 |
| 301331 | 恩威医药 | 4596.06 | -10.69 | 6.19 | -2.31 |
| 688246 | 嘉和美康 | 8264.10 | -10.57 | 2.08 | -0.86 |
| 603693 | 江苏新能 | 3384.68 | -10.54 | 0.32 | -0.90 |
关键词: