来源:同花顺iNews 2023-06-07 09:26:08
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 26.53万 | 0.24 | -705.25万 | -9.69万 | 84.20 |
2023-6-5 | 36.22万 | 0.33 | 146.86万 | 2.03万 | 81.14 |
2023-6-2 | 34.19万 | 0.31 | -182.98万 | -2.48万 | 81.67 |
2023-6-1 | 36.68万 | 0.33 | -272.14万 | -3.71万 | 81.12 |
2023-5-31 | 40.38万 | 0.37 | -316.97万 | -4.24万 | 80.42 |
2023-5-30 | 44.62万 | 0.41 | 600.97万 | 8.03万 | 79.89 |
2023-5-29 | 36.59万 | 0.33 | 126.88万 | 1.62万 | 81.00 |
2023-5-25 | 34.96万 | 0.32 | -135.6万 | -1.79万 | 81.13 |
2023-5-24 | 36.75万 | 0.34 | 63.79万 | 8290 | 80.88 |
2023-5-23 | 35.92万 | 0.33 | 255.0万 | 3.29万 | 80.97 |
关键词: