来源:智通财经网 2022-11-30 08:57:20
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.94% |
| 保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.25% |
| 宝新金融(02984) | 9.13亿股 | 58.13% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.50亿股 | 54.24% |
| 东方证券(03958) | 5.54亿股 | 53.94% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.77亿股 | 52.16% |
| 中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.74% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.83亿股 | 51.44% |
| 中远海能(01138) | 6.59亿股 | 50.84% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.66% |
| 佳源国际控股(02768) | 28.86亿股 | 42.26% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.82亿股 | 42.21% |
| 国联证券(01456) | 1.83亿股 | 41.41% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.09亿股 | 41.22% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.26% |
| 广发証券(01776) | 6.78亿股 | 39.84% |
| 中国铁建(01186) | 8.21亿股 | 39.52% |
| 復星医药(02196) | 2.09亿股 | 37.94% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.96亿股 | 37.00% |
关键词: 港股通持股解析