来源:智通财经网 2022-12-15 08:43:08
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +7.42% | 8.10% |
| 天誉置业(00059) | +3.08% | 27.62% |
| 开拓药业-B(09939) | +2.37% | 32.85% |
| 西部水泥(02233) | +2.17% | 15.16% |
| 盈富基金(02800) | +1.73% | 2.00% |
| 新城发展(01030) | +1.42% | 13.07% |
| 正荣地產(06158) | +1.29% | 18.58% |
| 融信中国(03301) | +0.90% | 11.62% |
| 国美零售(00493) | +0.90% | 42.77% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.87% | 13.13% |
| 德信中国(02019) | +0.82% | 8.33% |
| 合景泰富集团(01813) | +0.79% | 7.60% |
| 雅生活服务(03319) | +0.73% | 18.84% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.72% | 40.48% |
| 合景悠活(03913) | +0.72% | 12.35% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.68% | 23.56% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.68% | 20.42% |
| 中远海能(01138) | +0.59% | 54.25% |
| 祥生控股集团(02599) | +0.47% | 6.43% |
| 心动公司(02400) | +0.42% | 21.86% |
关键词: 港股通占比异动统计