来源:智通财经网 2022-12-15 16:40:52
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中达集团控股(00139) | 0.112 | 0.115 | 16.16% |
| 中核国际(02302) | 2.550 | 2.700 | 12.50% |
| 南华金融(00619) | 0.385 | 0.390 | 11.43% |
| 舍图控股(08392) | 0.245 | 0.255 | 11.35% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.239 | 0.250 | 11.11% |
| H&H国际控股(01112) | 15.320 | 16.460 | 10.17% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.590 | 1.650 | 10.00% |
| 亚东集团(01795) | 1.590 | 1.590 | 8.16% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.375 | 0.445 | 5.95% |
| 理士国际(00842) | 1.120 | 1.120 | 5.66% |
| 友联租赁(01563) | 6.140 | 6.300 | 3.28% |
| 茂宸集团(00273) | 0.032 | 0.036 | 2.86% |
| NIRAKU(01245) | 0.290 | 0.295 | 1.72% |
| 谭木匠(00837) | 3.370 | 3.400 | 1.49% |
| 携程集团—S(09961) | 268.400 | 278.800 | 1.09% |
| 高视医疗(02407) | 51.400 | 51.800 | 0.78% |
| 中国煤层气(08270) | 0.192 | 0.200 | 0.50% |
| 同程旅行(00780) | 18.000 | 18.800 | 0.43% |
| A南方港元(03053) | 1,046.400 | 1,046.300 | 0.22% |
| A博时人民币-R(83192) | 100.350 | 100.350 | 0.10% |
| 中国中免(01880) | 217.000 | 218.200 | 0.09% |
关键词: 港股52周新高、新低