来源:智通财经网 2022-12-16 08:59:49
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.66% |
| 保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.71% |
| 宝新金融(新)(01282) | 9.03亿股 | 57.54% |
| 中远海能(01138) | 7.14亿股 | 55.11% |
| 东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.82% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.79亿股 | 52.73% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.69亿股 | 52.51% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.28% |
| 中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.46% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.11% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.99% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.95亿股 | 48.76% |
| 国美零售(00493) | 155.04亿股 | 43.39% |
| 国联证券(01456) | 1.86亿股 | 41.95% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.12亿股 | 41.40% |
| 佳源国际控股(02768) | 28.09亿股 | 41.02% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.87亿股 | 40.59% |
| 中国铁建(01186) | 8.30亿股 | 39.99% |
| 广发証券(01776) | 6.78亿股 | 39.82% |
| 復星医药(02196) | 2.10亿股 | 38.07% |
关键词: 港股通持股解析