来源:智通财经网 2022-12-20 08:43:39
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三叶草生物-B(02197) | +1.91% | 18.53% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.93% | 41.95% |
| 德信中国(02019) | +0.87% | 12.82% |
| 天誉置业(00059) | +0.67% | 28.67% |
| 赛生药业(06600) | +0.67% | 10.71% |
| 復星医药(02196) | +0.65% | 38.72% |
| 康希诺生物(06185) | +0.62% | 15.65% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.60% | 27.81% |
| 中梁控股(02772) | +0.51% | 4.21% |
| 玖龙纸业(02689) | +0.50% | 3.75% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.48% | 49.24% |
| 医脉通(02192) | +0.44% | 2.23% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.43% | 33.40% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.41% | 11.56% |
| 正荣地產(06158) | +0.37% | 19.54% |
| 华虹半导体(01347) | +0.35% | 15.01% |
| 融信中国(03301) | +0.35% | 12.10% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.33% | 17.71% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.27% | 28.53% |
| 浙江世宝(01057) | +0.26% | 31.63% |
关键词: 港股通占比异动统计