来源:智通财经网 2022-12-23 08:47:35
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
威高股份(01066) | 2737.57 万元 | 55.50% | 27.52% |
广发证券(01776) | 554.27 万元 | 46.48% | 20.45% |
时代天使(06699) | 4573.78 万元 | 43.29% | 20.67% |
海尔智家(06690) | 1.35 亿元 | 43.17% | 18.75% |
华润水泥控股(01313) | 1190.98 万元 | 42.78% | 17.17% |
浙江沪杭甬(00576) | 903.59 万元 | 42.17% | 22.36% |
香港科技探索(01137) | 176.06 万元 | 42.11% | 30.26% |
上海复旦(01385) | 1938.26 万元 | 42.08% | 31.77% |
中金公司(03908) | 2656.08 万元 | 41.70% | 27.91% |
海螺创业(00586) | 1066.38 万元 | 40.99% | 17.28% |
关键词: 沽空统计