来源:智通财经网 2023-01-12 08:48:59
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
BOSS直聘-W(02076) | 106.08 万元 | 69.32% | 11.06% |
时代天使(06699) | 9270.03 万元 | 61.09% | 31.81% |
远东宏信(03360) | 2660.38 万元 | 46.50% | 21.50% |
邮储银行(01658) | 1.78 亿元 | 42.53% | 16.18% |
恒安国际(01044) | 4594.05 万元 | 41.94% | 24.42% |
海底捞(06862) | 3.27 亿元 | 40.74% | 19.93% |
华住集团-S(01179) | 7058.48 万元 | 39.16% | 3.72% |
百济神州(06160) | 1.43 亿元 | 37.23% | 8.92% |
阜丰集团(00546) | 906.53 万元 | 36.98% | 20.73% |
威高股份(01066) | 3048.25 万元 | 36.76% | 3.80% |
关键词: 沽空统计