来源:智通财经网 2023-01-30 19:02:09
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 56.69 亿元 | -21.02 亿元 |
| 美团-W(03690) | 21.99 亿元 | +4.36 亿元 |
| 建设银行(00939) | 12.06 亿元 | -9.83 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.10 亿元 | +1.34 亿元 |
| 快手-W(01024) | 7.72 亿元 | +6138.05 万元 |
| 中国移动(00941) | 7.24 亿元 | +4.02 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.89 亿元 | +252.89 万元 |
| 香港交易所(00388) | 5.70 亿元 | -5067.46 万元 |
| 商汤-W(00020) | 5.41 亿元 | +1.44 亿元 |
| 理想汽车-W(02015) | 5.30 亿元 | -1.05 亿元 |
关键词: 港股通活跃成交