来源:智通财经网 2023-02-09 18:42:15
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 22.61 亿元 | -3350.43 万元 |
| 美团-W(03690) | 15.67 亿元 | +1.61 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.42 亿元 | +2.11 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 4.12 亿元 | -4.11 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 3.22 亿元 | -5580.85 万元 |
| 中国移动(00941) | 3.18 亿元 | +8182.38 万元 |
| 工商银行(01398) | 2.99 亿元 | -1.63 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 2.71 亿元 | -2.69 亿元 |
| 商汤-W(00020) | 2.50 亿元 | +7815.03 万元 |
| 快手-W(01024) | 2.29 亿元 | -3214.56 万元 |
关键词: 港股通活跃成交