来源:智通财经网 2023-03-15 08:48:06
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | +0.68% | 25.53% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.62% | 9.76% |
| 雅居乐集团(03383) | +0.60% | 11.78% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.60% | 31.84% |
| 中远海能(01138) | +0.58% | 60.35% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.57% | 46.35% |
| 万科企业(02202) | +0.51% | 18.73% |
| 世茂服务(00873) | +0.48% | 18.20% |
| 京城机电股份(00187) | +0.48% | 35.59% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.43% | 40.85% |
| 郑煤机(00564) | +0.36% | 36.83% |
| 郑州银行(06196) | +0.36% | 28.71% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.32% | 14.35% |
| 中国铁建(01186) | +0.27% | 42.05% |
| 亚信科技(01675) | +0.27% | 2.43% |
| 医渡科技(02158) | +0.25% | 10.76% |
| 乐享集团(06988) | +0.24% | 21.08% |
| 中信証券(06030) | +0.24% | 12.13% |
| 理想汽车-W(02015) | +0.23% | 8.61% |
| 中远海控(01919) | +0.23% | 24.49% |
关键词: