来源:智通财经网 2023-04-12 08:51:28
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海天国际(01882) | 3144.43 万元 | 56.50% | 39.42% |
鞍钢股份(00347) | 648.21 万元 | 47.90% | 37.68% |
瑞声科技(02018) | 9179.89 万元 | 47.40% | 23.13% |
天伦燃气(01600) | 309.25 万元 | 46.10% | 36.11% |
理想汽车-W(02015) | 2.44 亿元 | 45.76% | 16.51% |
中广核矿业(01164) | 85.08 万元 | 43.37% | 26.96% |
中远海运港口(01199) | 524.73 万元 | 43.19% | 11.62% |
建滔积层板(01888) | 936.47 万元 | 40.37% | 18.94% |
美东汽车(01268) | 1693.64 万元 | 38.60% | 10.65% |
信义光能(00968) | 6417.70 万元 | 38.57% | 12.31% |
关键词: