来源:智通财经网 2023-04-27 08:43:26
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.48% |
| 宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
| 中远海能(01138) | 7.63亿股 | 58.83% |
| 保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.88% |
| 东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.87% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.14亿股 | 53.47% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.67% |
| 凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.24% |
| 中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.58% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.84亿股 | 51.49% |
| 国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 33.73亿股 | 46.78% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.93% |
| 中国电信(00728) | 62.61亿股 | 45.11% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.98% |
| 长城汽车(02333) | 10.19亿股 | 43.95% |
| 国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.65% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.83亿股 | 42.61% |
关键词: