来源:智通财经网 2023-05-08 08:56:45
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 805.97 万元 | 61.02% | 35.43% |
九毛九(09922) | 4903.35 万元 | 42.84% | 28.67% |
中广核矿业(01164) | 33.97 万元 | 42.26% | 22.75% |
万物云(02602) | 266.70 万元 | 41.44% | 28.20% |
药明康德(02359) | 8585.98 万元 | 40.79% | 18.40% |
紫金矿业(02899) | 1.63 亿元 | 40.72% | 26.63% |
中国中免(01880) | 7254.17 万元 | 40.58% | 9.03% |
诺辉健康(06606) | 1241.27 万元 | 39.94% | 20.17% |
兖矿能源(01171) | 1.18 亿元 | 39.83% | 17.84% |
赣锋锂业(01772) | 9191.40 万元 | 39.56% | 17.81% |
关键词: