来源:智通财经网 2023-05-10 08:41:37
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
星空华文(06698) | 170.06 万元 | 45.31% | 35.54% |
金阳新能源(01121) | 32.71 万元 | 40.95% | 23.88% |
新鸿基地产(00016) | 1.25 亿元 | 39.07% | 10.56% |
海尔智家(06690) | 1.32 亿元 | 38.87% | 23.67% |
万国数据-SW(09698) | 1068.50 万元 | 36.23% | 5.65% |
诺辉健康(06606) | 4273.19 万元 | 36.15% | 15.63% |
歌礼制药-B(01672) | 56.11 万元 | 35.84% | 13.74% |
加科思-B(01167) | 514.27 万元 | 35.61% | 29.16% |
碧桂园(02007) | 1.18 亿元 | 35.20% | 6.28% |
远东宏信(03360) | 992.07 万元 | 35.15% | 18.14% |
关键词: