来源:智通财经网 2023-05-26 17:02:43
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 123.51% |
| 弘业期货(03678) | 1.790 | 15.15 | 913.97% | 54.89% |
| 浙江世宝(01057) | 1.440 | 7.95 | 561.11% | 43.03% |
| 京城机电股份(00187) | 2.750 | 11.38 | 395.64% | -6.04% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.400 | 24.76 | 363.44% | 6.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.570 | 2.07 | 335.09% | 18.49% |
| 中州证券(01375) | 1.170 | 3.76 | 284.62% | 0.32% |
| 复旦张江(01349) | 2.900 | 9.31 | 284.48% | 5.73% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.090 | 9.68 | 275.08% | 27.09% |
| 康希诺生物(06185) | 30.500 | 94.5 | 271.11% | 35.96% |
关键词: