来源:智通财经网 2023-06-20 08:56:08
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创新奇智(02121) | +0.54% | 7.21% |
| 移卡(09923) | +0.40% | 4.71% |
| 中远海能(01138) | +0.33% | 54.91% |
| 微盟集团(02013) | +0.31% | 24.46% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.30% | 13.63% |
| 上海復旦(01385) | +0.26% | 22.44% |
| 金山软件(03888) | +0.24% | 19.46% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.24% | 21.86% |
| 美图公司(01357) | +0.23% | 18.31% |
| 中集车辆(01839) | +0.23% | 2.08% |
| 阜博集团(03738) | +0.22% | 25.15% |
| 合景泰富集团(01813) | +0.20% | 12.93% |
| 春立医疗(01858) | +0.20% | 21.24% |
| 阅文集团(00772) | +0.20% | 14.84% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.20% | 11.71% |
| 龙光集团(03380) | +0.19% | 6.04% |
| 荣昌生物(09995) | +0.18% | 35.15% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.18% | 33.74% |
| 周黑鸭(01458) | +0.17% | 19.62% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.16% | 33.21% |
关键词: