来源:智通财经网 2023-06-22 16:43:30
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | 16.75% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.77% |
浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 68.36% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -31.80% |
山东新华制药股份(00719) | 5.940 | 21.71 | 337.71% | -7.43% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 29.27% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.94 | 314.29% | -10.50% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.68 | 286.84% | -0.92% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.45 | 281.89% | -1.56% |
康希诺生物(06185) | 25.950 | 81.63 | 276.80% | 17.94% |
关键词: