来源:智通财经网 2023-08-17 09:04:29
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 68.94% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.52亿股 | 57.47% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.38% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.96% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.27% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.62% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
华电国际电力股份(01071) | 9.04亿股 | 52.65% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.58% |
中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.44% |
国美零售(00493) | 237.57亿股 | 49.73% |
华能国际电力股份(00902) | 23.05亿股 | 49.02% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.22% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.89% |
长城汽车(02333) | 10.51亿股 | 45.33% |
中国电信(00728) | 62.74亿股 | 45.20% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.75亿股 | 45.09% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.30% |
荣昌生物(09995) | 0.84亿股 | 44.11% |
关键词: