来源:证券时报网 2023-04-11 16:46:18
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300548 | 博创科技 | 13.63 | 14.47 | 9449.10 |
300053 | 欧比特 | 2.09 | 5.92 | 3248.80 |
300081 | 恒信东方 | 3.31 | 7.00 | 2899.56 |
600804 | ST鹏博士 | 4.96 | 2.70 | 2146.48 |
300025 | 华星创业 | 1.65 | 4.85 | 1674.46 |
688292 | 浩瀚深度 | 8.44 | 22.76 | 1487.30 |
688205 | 德科立 | 7.81 | 20.85 | 1475.69 |
300292 | 吴通控股 | 1.91 | 2.93 | 1450.74 |
300628 | 亿联网络 | -0.53 | 0.68 | 1170.85 |
002467 | 二六三 | 0.87 | 3.46 | 1117.77 |
300913 | 兆龙互连 | 10.15 | 42.55 | 1007.86 |
688668 | 鼎通科技 | -3.67 | 5.92 | 838.60 |
000836 | 富通信息 | 1.74 | 4.36 | 837.49 |
688182 | 灿勤科技 | 4.98 | 10.54 | 752.32 |
600775 | 南京熊猫 | 0.88 | 1.63 | 705.55 |
003040 | 楚天龙 | 0.74 | 4.06 | 697.82 |
603206 | 嘉环科技 | 2.01 | 5.91 | 587.03 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.91 | 2.87 | 530.43 |
003031 | 中瓷电子 | 2.33 | 5.68 | 511.55 |
002313 | *ST日海 | 4.99 | 2.99 | 377.33 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | -3.92 | 2.79 | -68668.45 |
600487 | 亨通光电 | -2.00 | 4.72 | -27390.83 |
000063 | 中兴通讯 | -1.54 | 2.76 | -24047.74 |
600522 | 中天科技 | 1.52 | 3.28 | -22027.36 |
600941 | 中国移动 | -2.74 | 2.37 | -19089.75 |
300308 | 中际旭创 | -2.68 | 7.38 | -17115.28 |
002281 | 光迅科技 | -1.97 | 5.76 | -13284.70 |
600050 | 中国联通 | -0.72 | 1.09 | -12673.77 |
600105 | 永鼎股份 | -4.52 | 11.67 | -9099.99 |
603083 | 剑桥科技 | 0.68 | 22.23 | -8810.07 |
300502 | 新易盛 | 0.32 | 16.96 | -7805.38 |
600498 | 烽火通信 | 1.93 | 2.52 | -5375.05 |
300638 | 广和通 | -1.38 | 4.11 | -3937.47 |
002908 | 德生科技 | 7.82 | 19.12 | -3738.18 |
300565 | 科信技术 | -4.22 | 7.29 | -3209.38 |
300560 | 中富通 | 3.85 | 17.74 | -3160.14 |
688027 | 国盾量子 | -2.11 | 3.40 | -2967.69 |
300571 | 平治信息 | 3.05 | 8.41 | -2961.43 |
300353 | 东土科技 | 0.15 | 6.17 | -2957.59 |
002902 | 铭普光磁 | -2.23 | 11.13 | -2561.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: