来源:智通财经网 2022-12-15 08:52:51
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国人寿(02628) | 1.63 亿元 | 49.86% | 28.92% |
时代天使(06699) | 4315.80 万元 | 49.24% | 32.68% |
恒基地产(00012) | 3567.31 万元 | 47.55% | 18.48% |
农业银行(01288) | 7753.04 万元 | 45.13% | 25.55% |
吉利汽车(00175) | 3.57 亿元 | 43.66% | 23.11% |
海吉亚医疗(06078) | 4899.94 万元 | 40.23% | 23.97% |
东亚银行(00023) | 525.13 万元 | 40.16% | 25.63% |
信义能源(03868) | 527.61 万元 | 39.24% | 30.61% |
粤海投资(00270) | 2696.27 万元 | 39.16% | 19.03% |
携程集团-S(09961) | 1.90 亿元 | 38.07% | 2.65% |
关键词: 沽空统计