来源:智通财经网 2022-12-20 16:54:38
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
卓越教育集团(03978) | 0.770 | 0.850 | 13.33% |
天大药业(00455) | 0.365 | 0.385 | 7.84% |
中达集团控股(00139) | 0.109 | 0.150 | 7.14% |
谢瑞麟(00417) | 1.180 | 1.380 | 6.15% |
新东方-S(09901) | 28.850 | 29.650 | 3.13% |
友联租赁(01563) | 6.370 | 6.580 | 2.49% |
亚东集团(01795) | 2.240 | 2.450 | 2.08% |
纳尼亚集团(08607) | 0.275 | 0.275 | 1.85% |
凌雄科技(02436) | 10.080 | 10.080 | 1.82% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.900 | 0.900 | 1.69% |
力勤资源(02245) | 16.040 | 16.840 | 1.57% |
山高控股(00412) | 5.590 | 5.650 | 0.89% |
高视医疗(02407) | 52.250 | 52.250 | 0.87% |
润中国际控股(00202) | 0.188 | 0.188 | 0.53% |
神威药业(02877) | 7.880 | 8.090 | 0.50% |
大家乐集团(00341) | 14.160 | 14.400 | 0.42% |
新东方在綫(01797) | 47.400 | 48.700 | 0.21% |
关键词: 港股52周新高、新低