来源:智通财经网 2022-12-21 08:48:54
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +0.89% | 42.63% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.84% | 29.29% |
| 西部水泥(02233) | +0.49% | 15.63% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.44% | 19.76% |
| 先声药业(02096) | +0.42% | 9.78% |
| 宝新金融(新)(01282) | +0.41% | 57.39% |
| 德信中国(02019) | +0.39% | 13.47% |
| 君实生物(01877) | +0.38% | 30.76% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.35% | 29.35% |
| 融信中国(03301) | +0.34% | 12.36% |
| 乐享集团(06988) | +0.30% | 19.70% |
| 赛生药业(06600) | +0.29% | 12.21% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.25% | 23.21% |
| 国美零售(00493) | +0.23% | 45.54% |
| 天誉置业(00059) | +0.23% | 28.87% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.22% | 23.73% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.22% | 30.71% |
| 港华智慧能源(01083) | +0.20% | 6.18% |
| 昭衍新药(06127) | +0.19% | 18.39% |
| 雅生活服务(03319) | +0.19% | 18.28% |
关键词: 港股通占比异动统计