来源:智通财经网 2022-12-21 08:53:23
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中通快递-SW(02057) | 1464.44 万元 | 56.19% | 18.52% |
百济神州(06160) | 5988.95 万元 | 55.18% | 29.02% |
港华智慧能源(01083) | 333.62 万元 | 53.59% | 28.26% |
百威亚太(01876) | 3719.19 万元 | 51.86% | 16.81% |
赣锋锂业(01772) | 1.33 亿元 | 51.62% | 23.74% |
太平洋航运(02343) | 1829.80 万元 | 50.08% | 29.53% |
众安在线(06060) | 3171.12 万元 | 50.04% | 28.41% |
理想汽车-W(02015) | 2.49 亿元 | 48.60% | 21.73% |
携程集团-S(09961) | 9583.33 万元 | 48.35% | 13.83% |
威高股份(01066) | 3180.83 万元 | 47.30% | 21.37% |
关键词: 沽空统计